| 普通 | 素晴 | 神 | |
|---|---|---|---|
| 最大ダメージ | 0% | 0% | 0% |
| 最小ダメージ | 0% | 0% | 0% |
| クリティカル | 0% | 0% | 0% |
| 持続時間 | 0分0秒 | ||
| 普通 | 素晴 | 神 | |
|---|---|---|---|
| 魔法攻撃 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法準備速度 | 0% | 0% | 0% |
| 錬金術準備速度 | 0% | 0% | 0% |
| 攻撃速度 | 0% | 0% | 0% |
| 持続時間 | 0分0秒 | ||
| 持続時間 | 0分0秒 | ||
|---|---|---|---|
| 普通 | 素晴 | 神 | |
|---|---|---|---|
| 防御 | 0% | 0% | 0% |
| 保護 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法防御 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法保護 | 0% | 0% | 0% |
| マナ回復速度 | 0% | 0% | 0% |
| スタミナ回復速度 | 0% | 0% | 0% |
| 持続時間 | 0分0秒 | ||
| 普通 | 素晴 | 神 | |
|---|---|---|---|
| 移動速度 | 0% | 0% | 0% |
| ペット移動速度 | 0% | 0% | 0% |
| 持続時間 | 0分0秒 | ||
| 普通 | 素晴 | 神 | |
|---|---|---|---|
| 採集成功率 | 0% | 0% | 0% |
| 生産成功率 | 0% | 0% | 0% |
| 採集速度 | 0% | 0% | 0% |
| 持続時間 | 0分0秒 | ||
| 値 | |
|---|---|
| バフ効果合計 (序曲) | 0 |
| バフ効果合計 (ヴィヴァ) | 0 |
| バフ効果合計 (忍耐) | 0 |
| バフ効果合計 (行進) | 0 |
| バフ効果合計 (豊作) | 0 |